No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 600 | 309 | 291 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 222 | 113 | 109 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 311 | 141 | 170 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 255 | 116 | 139 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 255 | 135 | 120 |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 4 | 5 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 7 | 4 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 30 | 35 |
9 | STRATA II | 6 | 5 | 1 |
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 1734 | 860 | 874 | |
BELUM MENGISI | 53 | 27 | 26 | |
TOTAL | 1787 | 887 | 900 |
16 Juli 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA MENDANA RAYA SUPARMAN NIPD/NIP : |
MENDANA RAYA, 16 JULI 2025
SEKRETARIS DESA MENDANA RAYA SYAMSUDDIN NIPD/NIP : |