Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 600 | 33,58% | 309 | 17,29% | 291 | 16,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 222 | 12,42% | 113 | 6,32% | 109 | 6,10% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 311 | 17,40% | 141 | 7,89% | 170 | 9,51% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 255 | 14,27% | 116 | 6,49% | 139 | 7,78% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 255 | 14,27% | 135 | 7,55% | 120 | 6,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,50% | 4 | 0,22% | 5 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,62% | 7 | 0,39% | 4 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 3,64% | 30 | 1,68% | 35 | 1,96% |
9 | STRATA II | 6 | 0,34% | 5 | 0,28% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1734 | 97,03% | 860 | 48,13% | 874 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 53 | 2,97% | 27 | 1,51% | 26 | 1,45% | |
TOTAL | 1787 | 100,00% | 887 | 49,64% | 900 | 50,36% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025