Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 887 | 49,64% | 887 | 49,64% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 900 | 50,36% | 0 | 0,00% | 900 | 50,36% |
JUMLAH | 1787 | 100,00% | 887 | 49,64% | 900 | 50,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1787 | 100,00% | 887 | 49,64% | 900 | 50,36% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025